Procedimentos | Desconto (%) |
Consulta em Consultório – Cardiologia | 50% |
Consulta em Consultório – Cirurgião Geral | 66% |
Consulta em Consultório – Clínico Geral | 40% |
Consulta em Consultório – Gastroenterologia | 50% |
Consulta em Consultório – Ginecologia | 50% |
Consulta em Consultório – Pediatria | 50% |
Consulta em Consultório – Nutrologia | 25% |
Consulta em Consultório – Psiquiatria | 16% |
Procedimentos | Desconto (%) |
Consulta em Consultório – Nutrição | 50% |
Consulta em Consultório – Psicologia | 20% |
Sessão Psicologia | 60% |
Exames | Desconto (%) |
Bioimpedância | 16% |
- Dra. Ana Cristina Suarez Sicchar (CRM/AM 4732 | RQE 4493) – CARDIOLOGIA
- Dr. Fábio de Oliveira Rodrigues (CRM/AM 4552 | RQE 2679) – CIRURGIA GERAL
- Dr. Leonardo Simão Coelho Guimarães (CRM/AM 3635 | RQE 2063) – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, CANCEROLOGIA e ONCOLOGIA
- Dra. Valéria Lopes de Andrade (CRM/8362 | RQE 5114) – CIRURGIA PLÁSTICA
- Dra. Maria Fernanda Costa Cabral Ribeiro (CRM/AM 11436 ) – CLÍNICA MÉDICA
- Dr. Carlos Gilberto Gama Filho (CRM/AM 2306 | RQE 3327) – CLÍNICA MÉDICA
- Dra. Giselle Oliveira da Costa (CRM/AM 4880 | RQE 4880) – CLÍNICA MÉDICA
- Dra. Márcia Maria Hagge Coelho Costa (CRM/AM 5877 | RQE 3971) – GASTROENTEROLOGISTA
- Dr. Roberval Ferreira da Costa (CRN-7 74259) – NUTRIÇÃO
- Dr. Thiago Augusto Cunha Ferreira (CRM/AM 6406 | RQE 4457) – UROLOGIA
- Dr. Thiago Litaiff Padilha (CRM/AM 6665 | RQE 3943) – UROLOGIA
- Dra. Fabiola Loise Lima Marvão Wanghon (CRM/AM 9595 | RQE 3780) – PEDIATRIA
- Dra. Ileana Regina Coelho (CRM/AM 2385 | RQE 3271) – PEDIATRIA
- Dra. Aline dos Santos Ipuchima (CRP-20 07917) – PSICOLOGIA
- Dr. José Luciano Pontes Souza Júnior (CRM/AM 7382 | RQE 5063) – ORTOPEDISTA
- Dra. Gisele dos Santos Ipuchima (CRM/AM 154720 | RQE 154720) – NUTRICIONISTA
- Dra. Patrícia Rosany de Sales Santiago (CRM/AM 8134) – NUTRÓLOGA