Descrição:
- Dr. José Marques Pina Júnior (CRM/AM 2505 | RQE 392)
| Descrição dos Procedimentos | Desconto (%) |
| Consulta Otorrinolaringologia | 20% |
| Audiometria tonal limiar com teste de discriminação | 17% |
| Audiometria vocal pesquisa de limiar de discriminação | 17% |
| Audiometria vocal pesquisa de limiar de inteligibilidade | 17% |
| Impedanciometria | 17% |
| Vídeo endoscopia do esfíncter velo-palatino com ótica flexível | 13% |
| Vídeo endoscopia naso-sinual com ótica flexível | 13% |
| Vídeo laringo estroboscopia com endoscópio rígido | 22% |
| Vídeo faringo laringoscopia com endoscópio rígido | 13% |
| Exame com foto e vídeo | 18% |







