| Descrição dos Produtos / Serviços | Desconto (%) |
| Consulta Cirurgião Geral e do Aparelho Digestivo | 20% |
| Consulta Cirurgião Torácico | 20% |
| Consulta Anestesiologista | 20% |
| Consulta Anestesiologista – Pré – exames | 15% |
| Consulta Cardiologista – | 20% |
| Consulta Cardiologista – Pré – exames | 15% |
| Consulta Pediatria | 20% |
| Consulta Gastropediatra | 20% |
| Consulta Gastroenterologia | 20% |
| Consulta Nutricionista | 14,8% |
| Descrição dos Produtos / Serviços | Desconto (%) |
| EDA diagnóstica com biópsia; | 17,7% |
| EDA diagnóstica com biópsia; 12 a 17 anos | 20% |
| EDA com Polipectomia | 12,9% |
| Colonoscopia com biópsia; | 20% |
| Colonoscopia com Polipectomia; | 16% |
| Retossigmoidoscopia com biópsia. | 20% |
| Broncoscopia flexível diagnóstica; | 13% |
| Broncoscopia flexível para lavado brônquico ou broncoalveolar; | 13% |
| Broncoscopia flexível para biópsia brônquica ou transbrônquica | 13% |
| TESTE RESPIRATÓRIO | 6% |







