Sobre os Procedimentos:
| ESPECIALIDADES – Endodontia | Desconto (%) |
| 01 Conduto | 25% |
| 02 Conduto | 20% |
| 03 Ou + Condutos | 28% |
| Urgência | 25% |
| Curativo | 33% |
| Implantes | Desconto (%) |
| 01 Elemento por cirurgia | 10% |
| 01 Elemento Coroa | 10% |
| Cirurgia protocolo superior | 10% |
| Cirurgia protocolo inferior | 10% |
| 01 Prótese protocolo superior | 10% |
| Manutenção de implante | 10% |
| Próteses | Desconto (%) |
| PT c/ dente pop | 20% |
| PT dentes importados | 17% |
| PT c/ gengiva caracterizada | 11% |
| P.P.R c/ dente pop | 12% |
| P.P.R c/ dentes importados | 10 % |
| P.P.R c/ gengiva caracterizada | 16% |
| Prótese provisória | 10% |
| Prótese unitária (coroa de acrílico) | 30% |
| Prótese unitária coroa de metaloceramica | 16% |
| Prótese unitária coroa porcelana pura | 14% |
| Prótese adesiva de acrílico | 20% |
| Prótese adesiva de porcelana pura | 16% |
| Prótese adesiva de zircônia | 20% |
| Prótese flex | 33% |
| Cirurgia | Desconto (%) |
| Exodontia | 16% |
| Exodontia de resto radicular | 20% |
| Exodontia de resíduos | 20% |
| Exodontia de siso | 30% |
| Exodontia de siso semi-incluso | 33% |
| Exodontia de siso incluso | 37% |
| Gengivectomia | 50% |
| Gengivoplastia | 50% |
| Prevenção | Desconto (%) |
| Consulta | 25% |
| Falta de consulta | 25% |
| Profilaxia e polimento dentário | 33% |
| Raspagem sub e supra gengival | 33% |
| Dentística | Desconto (%) |
| Restauração classe 01 | 12% |
| Restauração classe 02 | 17% |
| Restauração classe 03 | 17% |
| Restauração classe 04 | 10% |
| Bloco metálico | 25% |
| Reconstrução com pino metálico | 10% |
| Lentes resina unitária | 10% |
| Bloco de resina | 15% |
| Capeamento pulpar | 10% |
| Restauração de ionômero de vidro | 10% |
| Pino de fibra de vidro | 10% |
| Ajuste oclusal por sessão | 10% |
| Clareamento de consultório | 25% |
| Clareamento caseiro | 25% |
| Faceta de Rena | 10% |







