Sobre os Procedimentos:
| Descrição Dos Procedimentos | Desconto (%) |
| Alveoloplastia | 25% |
| Biópsia De Glândula Salivar | 20% |
| Biópsia De Lábio | 20% |
| Biópsia De Língua | 20% |
| Biópsia De Mandíbula | 20% |
| Biópsia De Maxila | 20% |
| Bridectomia | 20% |
| Bridotomia | 20% |
| Clareamento De Dente Desvitalizado | 20% |
| Cunha Proximal | 20% |
| Exérese Ou Excisão De Mucocele | 20% |
| Exérese Ou Excisão De Rânula | 25% |
| Exodontia A Retalho | 20% |
| Exodontia De Permanente Por Indicação Ortodôntica/Protética | 25% |
| Exodontia De Raiz Residual | 25% |
| Exodontia Simples De Permanente | 25% |
| Faceta Direta Em Resina Fotopolimerizável | 25% |
| Frenulotomia Labial | 17% |
| Frenulotomia Lingual | 17% |
| Gengivectomia Por Elemento | 18% |
| Preparo Para Núcleo Intrarradicular | 22% |
| Remoção De Núcleo Intrarradicular | 22% |
| Restauracao A Pino Intradentinário | 22% |
| Restauração Em Resina Fotopolimerizável 1 Face | 20% |
| Restauração Em Resina Fotopolimerizável 2 Faces | 25% |
| Restauração Em Resina Fotopolimerizável 3 Faces | 20% |
| Restauração Em Resina Fotopolimerizável 4 Faces | 17% |
| Retratamento Endodôntico Birradicular | 17% |
| Retratamento Endodôntico Multirradicular | 20% |
| Retratamento Endodôntico Unirradicular | 15% |
| Tratamento De Perfuração Endodôntica | 13% |
| Tratamento Endodôntico Birradicular | 17% |
| Tratamento Endodôntico De Dente Com Rizogênese Incompleta | 17% |
| Tratamento Endodôntico Multirradicular | 10% |
| Tratamento Endodôntico Unirradicular | 19% |
| Prevenção Módulo 1 (Limpeza Dentária/Raspagem)Dentária/Raspagem) | 17% |
| Gengivectomia | 17% |
| Conserto Em Prótese Parcial Removível (Exclusivamente Em Consultório) | 20% |
| Coroa Total Acrílica Prensada (Provisória) | 14% |
| Coroa Total Em Cerâmica Pura (Porcelana) | 10% |
| Coroa Total Em Cerômero- Dentes Posteriores | 13% |
| Coroa Total Metalo Cerâmica | 13% |
| Faceta Em Cerâmica Pura (Porcelana) | 10% |
| Núcleo De Fibra De Vidro Ou Fibra De Carbono Mais Preenchimento | 18% |
| Prótese Fixa Adesiva Direta (Provisória) | 8% |
| Prótese Parcial Fixa Provisória | 8% |
| Prótese Parcial Removível Com Grampos Bilateral | 18% |
| Prótese Parcial Removível Provisória Em Acrílico Com Ou Sem Grampos | 18% |
| Prótese Total | 18% |
| Provisório Para Inlay/Onlay | 9% |
| Restauração Em Cerâmica Pura – Inlay (Porcelana) | 14% |
| Restauração Em Cerâmica Pura – Onlay (Porcelana) | 13% |
| Restauração Em Cerômero – Inlay | 14% |
| Restauração Em Cerômero – Onlay | 11% |
| Coroa Provisória Com Pino | 11% |
| Coroa Provisória Sem Pino | 14% |
| Pino Pré Fabricado | 14% |
| Consulta Odontológica De Urgência | 20% |
| Radiografia Interproximal – Bite-Wing | 25% |
| Radiografia Periapical | 25% |
| Consulta Odontológica | 12% |
| Aplicação De Selante De Fóssulas E Fissuras | 20% |
| Atividade Educativa Para Pais E/Ou Cuidadores Dental Kids | 25% |
| Condicionamento Em Odontologia | 38% |
| Consulta Odontológica Dental Kids | 20% |
| Coroa De Acetato Em Dente Decíduo | 18% |
| Exodontia Simples De Decíduo | 20% |
| Frenulectomia Labial | 13% |
| Frenulectomia Lingual | 17% |
| Mantenedor De Espaço Fixo | 11% |
| Mantenedor De Espaço Removível | 11% |
| Prevenção Módulo 1 (Limpeza Dentária/Raspagem) | 20% |
| Pulpotomia Em Dente Decíduo | 20% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 1 Face | 17% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 2 Faces | 20% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 3 Faces | 17% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 4 Faces | 10% |
| Pulpotomia Em Dente Decíduo | 20% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 1 Face | 17% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 2 Faces | 20% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 3 Faces | 17% |
| Restauração Em Ionômero De Vidro – 4 Faces | 10% |
| Tratamento Endodôntico Em Dente Decíduo | 13% |
| Ulectomia | 20% |
| Ulotomia | 20% |
| Ajuste Oclusal Por Desgaste Seletivo | 20% |
| Aumento De Coroa Clínica | 20% |
| Cirurgia Periodontal A Retalho | 10% |
| Enxerto Gengival Livre | 10% |
| Imobilização Dentária Em Dentes Permanentes | 13% |
| Periodontia Módulo 2 (Limpeza Dentária/Raspagem) | 20% |
| Periodontia Módulo 3 (Limpeza Dentária/Raspagem Profunda) | 17% |
| Cirurgia Para Exostose Maxilar | 14% |
| Cirurgia Para Torus Mandibular Bilateral | 17% |
| Cirurgia Para Torus Mandibular Unilateral | 17% |
| Cirurgia Para Torus Palatino | 17% |
| Exérese Ou Excisão De Cálculo Salivar | 11% |
| Exérese Ou Excisão De Cistos Odontológicos ) | 13% |
| Exodontia De Incluso/Impactado Supra Numerário | 13% |
| Exodontia De Semi-Incluso/Impactado Supra Numerário | 13% |
| Exodontia De Semi-Inclusos / Impactados | 13% |
| Punção Aspirativa Na Região Buco-Maxilo-Facial | 20% |
| Remoção De Dentes Inclusos / Impactados | 16% |
| Remoção De Odontoma | 14% |
| Tracionamento Cirúrgico Com Finalidade Ortodôntica | 13% |







